9.1 Problemi di Ricostruzione
Problemi dell'Ambiente Hardware
| N. | Descrizione del Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|---|
| 1 | Requisiti hardware non soddisfatti![]() | L'algoritmo MipMap utilizza la scheda grafica NVIDIA per il calcolo accelerato. Il computer necessita di una scheda grafica NVIDIA con una capacità di calcolo non inferiore a 5.0 e una versione del driver >= 470. | Utilizzare un computer dotato di una scheda grafica NVIDIA con una capacità di calcolo non inferiore a 5.0 e aggiornare la versione del driver per soddisfare i requisiti. Serie di schede grafiche supportate comuni: - [x] Serie Tesla/Quadro M (capacità di calcolo 5.0) - [x] Quadro M6000, GeForce 900, GTX-970, GTX-980, GTX-Titan X (capacità di calcolo 5.2) - [x] Quadro GP100, Tesla P1000 (capacità di calcolo 6.0) - [x] GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050, GTX 1030, GT 1010, Titan Xp, Tesla P40, Tesla P4 (capacità di calcolo 6.1) - [x] Tesla V100, GTX 1180 (GV104), Titan V, Quadro GV100 (capacità di calcolo 7.0) - [x] GTX/RTX Turing – GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, Titan RTX, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000, Quadro T1000/T2000, Tesla T4 (capacità di calcolo 7.5) - [x] NVIDIA A100, NVIDIA DGX-A100 (capacità di calcolo 8.0) - [x] Schede Tesla GA10x, RTX Ampere – RTX 3080, GA102 – RTX 3090, RTX A2000, A3000, RTX A4000, A5000, A6000, NVIDIA A40, GA106 – RTX 3060, GA104 – RTX 3070, GA107 – RTX 3050, RTX A10, RTX A16, RTX A40, A2 Tensor Core GPU, A800 40GB (capacità di calcolo 8.6) - [x] NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060, RTX 6000 Ada, Tesla L40, L40s Ada, L4 Ada (capacità di calcolo 8.9) |
| 2 | Il software non si avvia | Nessun permesso di scrittura per la directory AppData | Aprire manualmente la directory C:\Utenti\NomeUtente\AppData\Roaming\mipmap-desktop, creare un nuovo file di testo. Se viene richiesto il permesso di amministratore, fare clic per ottenerlo. Confermare che il file di testo è stato creato con successo, quindi avviare il software. |
| 3 | Il software antivirus blocca l'installazione:![]() | Ciò è dovuto al fatto che il software non è firmato. Il software scaricato dai canali ufficiali non conterrà alcun virus. | Per il software scaricato dal sito Web ufficiale, è possibile fare clic su Consenti in sicurezza per impedire al software antivirus di bloccarlo. Indirizzo per il download dal sito Web ufficiale:https://na.mipmap3d.com/download |
Problemi di Fallimento della Ricostruzione
| N. | Descrizione del Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricostruzione di una mappa 2D con immagini da più aree distanti in un'unica attività, la ricostruzione fallisce | La risoluzione del risultato della mappa 2D è strettamente correlata all'estensione della scena. La ricostruzione di più scene di area in un'unica attività porterà a una risoluzione estremamente grande per il risultato 2D, causando il fallimento della ricostruzione a causa di spazio su disco insufficiente. Risoluzione mappa 2D = Estensione scena / GSD Ad esempio, un'area di 1km x 1km con un GSD della mappa di 3cm produrrà una risoluzione della mappa 2D di 1000/0.03 = 33333 pixel. | Non è consigliabile ricostruire immagini da più aree distanti in un'unica attività. Si consiglia di ricostruirle separatamente. |
| 2 | Mentre MipMap è in esecuzione, sono in esecuzione anche altri programmi che occupano in modo significativo memoria/memoria video, la ricostruzione fallisce | La ricostruzione 3D consuma una quantità relativamente grande di memoria. MipMap stima le dimensioni di ricostruzione del blocco di scena in base alla memoria/memoria video disponibile del computer corrente prima dell'inizio della ricostruzione per evitare l'insufficienza di memoria. Se la memoria disponibile viene occupata da altri processi durante la ricostruzione, il valore della memoria disponibile durante la ricostruzione sarà inferiore al valore stimato. Se altri programmi occupano troppo, la probabilità di fallimento della ricostruzione a causa di memoria disponibile insufficiente aumenterà notevolmente. | Evitare di eseguire altri programmi che occupano in modo significativo memoria/memoria video mentre MipMap sta ricostruendo. |
| 3 | Errore di modellazione: 3221225781 | Il processo di ricostruzione è isolato e non può essere avviato, probabilmente a causa del comportamento del software antivirus. Chiudere o cambiare il software antivirus. È noto che il software antivirus McAfee isolerà il processo di ricostruzione. | 1. Chiudere o cambiare il software antivirus. 360 o McAfee hanno maggiori probabilità di causare problemi. 2. Se è McAfee, è possibile disabilitare la scansione in tempo reale o escludere mipmap_engine.dll dall'isolamento nella scansione in tempo reale (operazioni simili possono essere eseguite per 360). |
| 4 | La porta 10024 del computer è occupata, il software non sarà utilizzabile | Il software utilizza la porta 10024 come porta di comunicazione. Se è occupata, il software si bloccherà o non si avvierà. | Evitare di occupare attivamente la porta 10024. |
Problemi di Formato dei Risultati
| N. | Descrizione del Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|---|
| 1 | Annotazioni in cinese illeggibili quando importate in QGIS e altri software | Il formato del file di annotazione è UTF-8, è necessario impostare il formato del file. | Dopo l'importazione in QGIS e altri software, impostare il formato del file su UTF-8. |
Problemi di Interazione con l'Interfaccia
| N. | Descrizione del Problema | Causa | Soluzione |
|---|---|---|---|
| 1 | Durante l'eliminazione di un progetto, viene visualizzata una finestra "Nessun permesso di operazione, si prega di verificare se il file o la cartella è occupato." | La cartella dei risultati è aperta in Esplora file e il software non ha il permesso di operare. | Chiudere manualmente la cartella, quindi eseguire l'operazione di eliminazione. |

