在SDK输入的JSON参数文件内,可以设置一些高阶参数,更灵活的控制。
SDK支持的高级参数列表:
高级参数
空三模块
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
num_features | int | 20000 | 每张图像提取的特征点数量 |
grid_count | int | 200 | 图像特征点采样的像素格网数量,值越大最终生成的空三稀疏点越多 |
重建模块
| 参数名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|
min_avali_memory_size | double | 0 | 设备最小可支持内存,可以控制分块重建的大小和数量,为0则最大化使用设备可用内存 |
fill_water_area_with_AI* | bool | false | 是否使用机器学习进行水域识别填补,使用前请先联系MipMap获取机器学习插件 |
build_overview | bool | true | 二维成果是否构建图像金字塔 |
cut_frame_2d | bool | false | 二维成果是否分幅输出 |
cut_frame_width | int | 5000 | 二维成果分幅输出的单幅像素尺寸, cut_frame_2d 为true时有效 |
dom_gsd | double | 0 | 二维真正射影像的地面分辨率,默认为0,表示自动计算,为了防止图像过大,SDK做了小值保护,设置过小的值不生效 |
dom_gsd_min_scale_to_original | double | 0.25 | 小值保护,设置的正射影像地面分辨率dom_gsd不超过:原始图像GSD*dom_gsd_min_scale_to_original |
tile_extention | string | ".webp" | 真正射二维瓦片成果的图像格式,支持格式: ".png"、".webp" |
use_gcj02 | bool | false | 是否将正射影像瓦片转换为 GCJ02 坐标系 |
fast_mode | bool | false | 是否开启快速模式,快速模式下速度更快,但会牺牲一定的网格细节质量 |
keep_undistort_images | bool | false | 是否在重建完成后保留去畸变图像,默认不保留 |
remove_small_islands | bool | false | 是否删除三维模型的孤立悬浮物 |
mesh_decimate_ratio | double | 1.0 | 三维模型网格的简化率,值越小简化力度越大 |
use_draco_compression | bool | true | 3D Tiles 成果是否启用 Draco 顶点压缩 |
tex_image_type_3dtiles | int | 0 | 3D Tiles 纹理格式:0=JPEG,1=WebP |
roi_for_2d | JSON | - | 二维重建的感兴趣区域,格式查看ROI结构释义 |
roi_for_3d | JSON | - | 三维重建的感兴趣区域,格式查看ROI结构释义 |
roi_coordinate_system | JSON | WGS84 | ROI 的坐标系,格式查看坐标系 |
*[重要] Windwos系统开启fill_water_area_with_AI机器学习水域填补需要下载机器学习插件,下载地址:机器学习插件,下载后解压并将所有 dll 格式文件存放在 reconstruct_full_engine 同级目录