9.1 Problemas de Reconstrucción
Problemas del Entorno de Hardware
| No. | Descripción del Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|---|
| 1 | Requisitos de hardware no cumplidos![]() | El algoritmo MipMap utiliza tarjeta gráfica NVIDIA para computación acelerada. La computadora necesita una tarjeta gráfica NVIDIA con capacidad de computación no menor a 5.0 y versión de controlador >= 470. | Use una computadora equipada con una tarjeta gráfica NVIDIA con capacidad de computación no menor a 5.0, y actualice la versión del controlador para cumplir con los requisitos. Series de tarjetas gráficas comúnmente soportadas: - [x] Tesla/Quadro serie M (capacidad de computación 5.0) - [x] Quadro M6000, GeForce 900, GTX-970, GTX-980, GTX-Titan X (capacidad de computación 5.2) - [x] Quadro GP100, Tesla P1000 (capacidad de computación 6.0) - [x] GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050, GTX 1030, GT 1010, Titan Xp, Tesla P40, Tesla P4 (capacidad de computación 6.1) - [x] Tesla V100, GTX 1180 (GV104), Titan V, Quadro GV100 (capacidad de computación 7.0) - [x] GTX/RTX Turing – GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, Titan RTX, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000, Quadro T1000/T2000, Tesla T4 (capacidad de computación 7.5) - [x] NVIDIA A100, NVIDIA DGX-A100 (capacidad de computación 8.0) - [x] Tarjetas Tesla GA10x, RTX Ampere – RTX 3080, GA102 – RTX 3090, RTX A2000, A3000, RTX A4000, A5000, A6000, NVIDIA A40, GA106 – RTX 3060, GA104 – RTX 3070, GA107 – RTX 3050, RTX A10, RTX A16, RTX A40, A2 Tensor Core GPU, A800 40GB (capacidad de computación 8.6) - [x] NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060, RTX 6000 Ada, Tesla L40, L40s Ada, L4 Ada (capacidad de computación 8.9) |
| 2 | El software falla al iniciar | Sin permisos de escritura para el directorio AppData | Abra manualmente el directorio C:\Users\NombreUsuario\AppData\Roaming\mipmap-desktop, cree un nuevo archivo de texto. Si se solicita permiso de administrador, haga clic para obtenerlo. Confirme que el archivo de texto se crea exitosamente, luego inicie el software. |
| 3 | El software antivirus bloquea la instalación:![]() | Esto se debe a que el software no está firmado. El software descargado de canales oficiales no llevará ningún virus. | Para software descargado del sitio web oficial, puede hacer clic con seguridad en Permitir para evitar que el software antivirus lo bloquee. Dirección de descarga del sitio web oficial:https://na.mipmap3d.com/download |
Problemas de Falla de Reconstrucción
| No. | Descripción del Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconstruir un mapa 2D con imágenes de múltiples áreas distantes en una tarea, la reconstrucción falla | La resolución del resultado del mapa 2D está estrechamente relacionada con el rango de la escena. Reconstruir múltiples escenas de área en una tarea llevará a una resolución extremadamente grande para el resultado 2D, causando falla de reconstrucción debido a espacio insuficiente en disco. Resolución del mapa 2D = Extensión de la escena / GSD Por ejemplo, un área de extensión de 1km x 1km con un GSD de mapa de 3cm producirá una resolución de mapa 2D de 1000/0.03 = 33333 píxeles. | No se recomienda reconstruir imágenes de múltiples áreas distantes en una tarea. Se recomienda reconstruirlas por separado. |
| 2 | Cuando MipMap está ejecutándose, otros programas que ocupan significativamente memoria/memoria de video también están ejecutándose, la reconstrucción falla | La reconstrucción 3D consume relativamente una gran cantidad de memoria. MipMap estima el tamaño de reconstrucción del bloque de escena basado en la memoria/memoria de video disponible de la computadora actual antes de que comience la reconstrucción para evitar insuficiencia de memoria. Si la memoria disponible es ocupada por otros procesos durante la reconstrucción, el valor de memoria disponible durante la reconstrucción será menor que el valor estimado. Si otros programas ocupan demasiado, la probabilidad de falla de reconstrucción debido a memoria disponible insuficiente aumentará enormemente. | Evite ejecutar otros programas que ocupen significativamente memoria/memoria de video cuando MipMap esté reconstruyendo. |
| 3 | Error de modelado: 3221225781 | El proceso de reconstrucción está aislado y no puede iniciarse, posiblemente debido al comportamiento del software antivirus. Cierre o cambie el software antivirus. Se sabe que el software antivirus McAfee aislará el proceso de reconstrucción. | 1. Cierre o cambie el software antivirus. 360 o McAfee tienen más probabilidades de causar problemas. 2. Si es McAfee, puede deshabilitar el escaneo en tiempo real o excluir mipmap_engine.dll del aislamiento en el escaneo en tiempo real (operaciones similares se pueden hacer para 360). |
| 4 | El puerto 10024 de la computadora está ocupado, el software no será utilizable | El software utiliza el puerto 10024 como puerto de comunicación. Si está ocupado, el software se bloqueará o fallará al iniciar. | Evite ocupar activamente el puerto 10024. |
Problemas de Formato de Resultado
| No. | Descripción del Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|---|
| 1 | Anotaciones chinas con caracteres ilegibles cuando se importan a QGIS y otros software | El formato del archivo de anotación es UTF-8, el formato del archivo necesita ser configurado. | Después de importar a QGIS y otros software, configure el formato del archivo a UTF-8. |
Problemas de Interacción de Interfaz
| No. | Descripción del Problema | Causa | Solución |
|---|---|---|---|
| 1 | Al eliminar un proyecto, aparece una ventana "Sin permisos de operación, verifique si el archivo o carpeta está ocupado." | La carpeta de resultados está abierta en el Explorador de Archivos, y el software no tiene permisos para operar. | Cierre manualmente la carpeta, luego realice la operación de eliminación. |

