9.1 Rekonstruktionsprobleme
Hardware-Umgebungsprobleme
| Nr. | Problembeschreibung | Ursache | Lösung |
|---|---|---|---|
| 1 | Hardware-Anforderungen nicht erfüllt![]() | MipMap-Algorithmus nutzt NVIDIA-Grafikkarte für beschleunigte Berechnung. Der Computer benötigt eine NVIDIA-Grafikkarte mit einer Rechenleistung von mindestens 5.0 und einer Treiberversion >= 470. | Verwenden Sie einen Computer mit einer NVIDIA-Grafikkarte mit einer Rechenleistung von mindestens 5.0 und aktualisieren Sie die Treiberversion entsprechend den Anforderungen. |
| 2 | Software startet nicht | Keine Schreibberechtigung für AppData-Verzeichnis | Öffnen Sie manuell das Verzeichnis C:\Users\Benutzername\AppData\Roaming\mipmap-desktop, erstellen Sie eine neue Textdatei. Falls nach Administratorberechtigung gefragt wird, klicken Sie, um diese zu erhalten. Bestätigen Sie, dass die Textdatei erfolgreich erstellt wurde, dann starten Sie die Software. |
| 3 | Antivirus-Software blockiert Installation:![]() | Dies liegt daran, dass die Software nicht signiert ist. Von offiziellen Kanälen heruntergeladene Software enthält keine Viren. | Für Software, die von der offiziellen Website heruntergeladen wurde, können Sie sicher auf Erlauben klicken, um zu verhindern, dass Antivirus-Software sie blockiert. Offizielle Website-Download-Adresse:https://na.mipmap3d.com/download |
Rekonstruktionsfehlschlag-Probleme
| Nr. | Problembeschreibung | Ursache | Lösung |
|---|---|---|---|
| 1 | Rekonstruktion einer 2D-Karte mit Bildern aus mehreren entfernten Bereichen in einer Aufgabe, Rekonstruktion schlägt fehl | Die Auflösung des 2D-Kartenergebnisses ist eng mit dem Szenenbereich verbunden. Die Rekonstruktion mehrerer Bereichsszenen in einer Aufgabe führt zu einer extrem großen Auflösung für das 2D-Ergebnis, was zu einem Rekonstruktionsfehlschlag aufgrund unzureichenden Festplattenspeichers führt. | Es wird nicht empfohlen, Bilder aus mehreren entfernten Bereichen in einer Aufgabe zu rekonstruieren. Es wird empfohlen, sie separat zu rekonstruieren. |
| 2 | Wenn MipMap läuft und andere Programme, die erheblich Speicher/Videospeicher belegen, ebenfalls laufen, Rekonstruktion schlägt fehl | 3D-Rekonstruktion verbraucht relativ viel Speicher. MipMap schätzt die Szenenblock-Rekonstruktionsgröße basierend auf dem verfügbaren Speicher/Videospeicher des aktuellen Computers vor Beginn der Rekonstruktion, um Speichermangel zu vermeiden. | Vermeiden Sie das Ausführen anderer Programme, die erheblich Speicher/Videospeicher belegen, wenn MipMap rekonstruiert. |
| 3 | Modellierungsfehler: 3221225781 | Der Rekonstruktionsprozess ist isoliert und kann nicht gestartet werden, möglicherweise aufgrund von Antivirus-Software-Verhalten. | 1. Schließen oder wechseln Sie die Antivirus-Software. 360 oder McAfee verursachen eher Probleme. 2. Wenn es McAfee ist, können Sie Echtzeitscanning deaktivieren oder mipmap_engine.dll von der Isolation im Echtzeitscanning ausschließen. |
| 4 | Port 10024 des Computers ist belegt, die Software wird unbrauchbar | Die Software verwendet Port 10024 als Kommunikationsport. Wenn er belegt ist, stürzt die Software ab oder startet nicht. | Vermeiden Sie die aktive Belegung von Port 10024. |
Ergebnisformat-Probleme
| Nr. | Problembeschreibung | Ursache | Lösung |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstümmelte chinesische Annotationen beim Import in QGIS und andere Software | Das Annotationsdateiformat ist UTF-8, das Dateiformat muss eingestellt werden. | Nach dem Import in QGIS und andere Software stellen Sie das Dateiformat auf UTF-8 ein. |
Schnittstellen-Interaktionsprobleme
| Nr. | Problembeschreibung | Ursache | Lösung |
|---|---|---|---|
| 1 | Beim Löschen eines Projekts erscheint ein Fenster "Keine Betriebsberechtigung, prüfen Sie bitte, ob die Datei oder der Ordner belegt ist." | Der Ergebnisordner ist im Datei-Explorer geöffnet, und die Software hat keine Berechtigung zum Betrieb. | Schließen Sie den Ordner manuell, führen Sie dann den Löschvorgang durch. |

