9.1 再構築の問題
ハードウェア環境の問題
| No. | 問題の説明 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 1 | ハードウェア要件が満たされていない![]() | MipMapアルゴリズムは、加速計算にNVIDIAグラフィックカードを使用します。コンピューターには、計算能力5.0以上、ドライバーバージョン470以上のNVIDIAグラフィックカードが必要です。 | 計算能力5.0以上のNVIDIAグラフィックカードを搭載したコンピューターを使用し、ドライバーバージョンを要件を満たすように更新してください。一般的にサポートされているグラフィックカードシリーズ: - [x] Tesla/Quadro Mシリーズ(計算能力5.0) - [x] Quadro M6000、GeForce 900、GTX-970、GTX-980、GTX-Titan X(計算能力5.2) - [x] Quadro GP100、Tesla P1000(計算能力6.0) - [x] GTX 1080、GTX 1070、GTX 1060、GTX 1050、GTX 1030、GT 1010、Titan Xp、Tesla P40、Tesla P4(計算能力6.1) - [x] Tesla V100、GTX 1180(GV104)、Titan V、Quadro GV100(計算能力7.0) - [x] GTX/RTX Turing – GTX 1660 Ti、RTX 2060、RTX 2070、RTX 2080、Titan RTX、Quadro RTX 4000、Quadro RTX 5000、Quadro RTX 6000、Quadro RTX 8000、Quadro T1000/T2000、Tesla T4(計算能力7.5) - [x] NVIDIA A100、NVIDIA DGX-A100(計算能力8.0) - [x] Tesla GA10xカード、RTX Ampere – RTX 3080、GA102 – RTX 3090、RTX A2000、A3000、RTX A4000、A5000、A6000、NVIDIA A40、GA106 – RTX 3060、GA104 – RTX 3070、GA107 – RTX 3050、RTX A10、RTX A16、RTX A40、A2 Tensor Core GPU、A800 40GB(計算能力8.6) - [x] NVIDIA GeForce RTX 4090、RTX 4080、RTX 4070、RTX 4060、RTX 6000 Ada、Tesla L40、L40s Ada、L4 Ada(計算能力8.9) |
| 2 | ソフトウェアの起動に失敗 | AppDataディレクトリの書き込み権限がない | 手動でC:\Users\Username\AppData\Roaming\mipmap-desktopディレクトリを開き、新しいテキストファイルを作成します。管理者権限が求められた場合は、クリックして取得してください。テキストファイルが正常に作成されたことを確認してから、ソフトウェアを起動してください。 |
| 3 | ウイルス対策ソフトウェアがインストールをブロック:![]() | これは、ソフトウェアが署名されていないためです。公式チャンネルからダウンロードされたソフトウェアにはウイルスは含まれていません。 | 公式ウェブサイトからダウンロードされたソフトウェアの場合、安全に「許可」をクリックして、ウイルス対策ソフトウェアがブロックするのを防ぐことができます。 公式ウェブサイトダウンロードアドレス:https://na.mipmap3d.com/download |
再構築失敗の問題
| No. | 問題の説明 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1つのタスクで複数の遠隔地域の画像を使用して2Dマップを再構築、再構築失敗 | 2Dマップ結果の解像度は、シーン範囲と密接に関連しています。1つのタスクで複数のエリアシーンを再構築すると、2D結果の解像度が非常に大きくなり、ディスク容量不足により再構築が失敗します。 2Dマップ解像度 = シーン範囲 / GSD 例:1km x 1kmの範囲エリアで3cmマップGSDの場合、2Dマップ解像度は1000/0.03 = 33333ピクセルになります。 | 1つのタスクで複数の遠隔地域の画像を再構築することは推奨されません。別々に再構築することを推奨します。 |
| 2 | MipMapの実行中に、メモリ/ビデオメモリを大幅に占有する他のプログラムも実行されている、再構築失敗 | 3D再構築は比較的大量のメモリを消費します。MipMapは再構築開始前に、現在のコンピューターの利用可能メモリ/ビデオメモリに基づいてシーンブロック再構築サイズを推定し、メモリ不足を回避します。再構築中に利用可能メモリが他のプロセスによって占有されると、再構築中の利用可能メモリ値は推定値よりも低くなります。他のプログラムが過度に占有すると、利用可能メモリ不足による再構築失敗の確率が大幅に増加します。 | MipMapが再構築中の際は、メモリ/ビデオメモリを大幅に占有する他のプログラムの実行を避けてください。 |
| 3 | モデリングエラー:3221225781 | 再構築プロセスが分離され、開始できません。ウイルス対策ソフトウェアの動作が原因の可能性があります。ウイルス対策ソフトウェアを閉じるか変更してください。 McAfeeウイルス対策ソフトウェアが再構築プロセスを分離することが知られています。 | 1. ウイルス対策ソフトウェアを閉じるか変更してください。360やMcAfeeは問題を引き起こす可能性が高いです。 2. McAfeeの場合、リアルタイムスキャンを無効にするか、リアルタイムスキャンでmipmap_engine.dllを分離から除外できます(360でも同様の操作が可能です)。 |
| 4 | コンピューターのポート10024が占有されている、ソフトウェアが使用できない | ソフトウェアは通信ポートとしてポート10024を使用します。占有されている場合、ソフトウェアがクラッシュまたは起動に失敗します。 | ポート10024を積極的に占有することを避けてください。 |
結果形式の問題
| No. | 問題の説明 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 1 | QGISや他のソフトウェアにインポートした際の中国語注釈の文字化け | 注釈ファイル形式はUTF-8で、ファイル形式を設定する必要があります。 | QGISや他のソフトウェアにインポートした後、ファイル形式をUTF-8に設定してください。 |
インターフェース操作の問題
| No. | 問題の説明 | 原因 | 解決策 |
|---|---|---|---|
| 1 | プロジェクトを削除する際に「操作権限がありません。ファイルまたはフォルダーが占有されているかどうかを確認してください。」ウィンドウがポップアップ | 結果フォルダーがファイルエクスプローラーで開かれており、ソフトウェアに操作権限がありません。 | 手動でフォルダーを閉じてから、削除操作を実行してください。 |

