9.1 Problèmes de Reconstruction
Problèmes d'Environnement Matériel
| No. | Description du Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | Exigences matérielles non satisfaites![]() | L'algorithme MipMap utilise la carte graphique NVIDIA pour le calcul accéléré. L'ordinateur nécessite une carte graphique NVIDIA avec une capacité de calcul d'au moins 5.0 et une version de pilote >= 470. | Utilisez un ordinateur équipé d'une carte graphique NVIDIA avec une capacité de calcul d'au moins 5.0, et mettez à jour la version du pilote pour répondre aux exigences. Séries de cartes graphiques couramment prises en charge : - [x] Tesla/Quadro M series (capacité de calcul 5.0) - [x] Quadro M6000, GeForce 900, GTX-970, GTX-980, GTX-Titan X (capacité de calcul 5.2) - [x] Quadro GP100, Tesla P1000 (capacité de calcul 6.0) - [x] GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050, GTX 1030, GT 1010, Titan Xp, Tesla P40, Tesla P4 (capacité de calcul 6.1) - [x] Tesla V100, GTX 1180 (GV104), Titan V, Quadro GV100 (capacité de calcul 7.0) - [x] GTX/RTX Turing – GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, Titan RTX, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000, Quadro T1000/T2000, Tesla T4 (capacité de calcul 7.5) - [x] NVIDIA A100, NVIDIA DGX-A100 (capacité de calcul 8.0) - [x] Tesla GA10x cards, RTX Ampere – RTX 3080, GA102 – RTX 3090, RTX A2000, A3000, RTX A4000, A5000, A6000, NVIDIA A40, GA106 – RTX 3060, GA104 – RTX 3070, GA107 – RTX 3050, RTX A10, RTX A16, RTX A40, A2 Tensor Core GPU, A800 40GB (capacité de calcul 8.6) - [x] NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060, RTX 6000 Ada, Tesla L40, L40s Ada, L4 Ada (capacité de calcul 8.9) |
| 2 | Le logiciel ne parvient pas à démarrer | Aucune autorisation d'écriture pour le répertoire AppData | Ouvrez manuellement le répertoire C:\Users\Nom d'utilisateur\AppData\Roaming\mipmap-desktop, créez un nouveau fichier texte. Si une autorisation d'administrateur est demandée, cliquez pour l'obtenir. Confirmez que le fichier texte est créé avec succès, puis démarrez le logiciel. |
| 3 | L'antivirus bloque l'installation :![]() | Ceci est dû au fait que le logiciel n'est pas signé. Le logiciel téléchargé depuis les canaux officiels ne contiendra aucun virus. | Pour le logiciel téléchargé depuis le site officiel, vous pouvez cliquer en toute sécurité sur Autoriser pour empêcher l'antivirus de le bloquer. Adresse de téléchargement du site officiel :https://na.mipmap3d.com/download |
Problèmes d'Échec de Reconstruction
| No. | Description du Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconstruction d'une carte 2D avec des images de plusieurs zones distantes dans une tâche, échec de reconstruction | La résolution du résultat de carte 2D est étroitement liée à la portée de la scène. Reconstruire plusieurs scènes de zone dans une tâche conduira à une résolution extrêmement grande pour le résultat 2D, causant un échec de reconstruction en raison d'un espace disque insuffisant. Résolution de carte 2D = Portée de scène / GSD Par exemple, une zone de portée 1km x 1km avec un GSD de carte de 3cm produira une résolution de carte 2D de 1000/0.03 = 33333 pixels. | Il n'est pas recommandé de reconstruire des images de plusieurs zones distantes dans une tâche. Il est recommandé de les reconstruire séparément. |
| 2 | Lorsque MipMap fonctionne, d'autres programmes qui occupent significativement la mémoire/mémoire vidéo fonctionnent également, échec de reconstruction | La reconstruction 3D consomme relativement une grande quantité de mémoire. MipMap estime la taille de reconstruction de bloc de scène basée sur la mémoire/mémoire vidéo disponible de l'ordinateur actuel avant le début de la reconstruction pour éviter l'insuffisance de mémoire. Si la mémoire disponible est occupée par d'autres processus pendant la reconstruction, la valeur de mémoire disponible pendant la reconstruction sera inférieure à la valeur estimée. Si d'autres programmes occupent trop, la probabilité d'échec de reconstruction en raison d'une mémoire disponible insuffisante augmentera considérablement. | Évitez d'exécuter d'autres programmes qui occupent significativement la mémoire/mémoire vidéo lorsque MipMap reconstruit. |
| 3 | Erreur de modélisation : 3221225781 | Le processus de reconstruction est isolé et ne peut pas être démarré, possiblement en raison du comportement de l'antivirus. Fermez ou changez l'antivirus. Il est connu que l'antivirus McAfee isolera le processus de reconstruction. | 1. Fermez ou changez l'antivirus. 360 ou McAfee sont plus susceptibles de causer des problèmes. 2. Si c'est McAfee, vous pouvez désactiver l'analyse en temps réel ou exclure mipmap_engine.dll de l'isolation dans l'analyse en temps réel (des opérations similaires peuvent être effectuées pour 360). |
| 4 | Le port 10024 de l'ordinateur est occupé, le logiciel ne sera pas utilisable | Le logiciel utilise le port 10024 comme port de communication. S'il est occupé, le logiciel plantera ou ne parviendra pas à démarrer. | Évitez d'occuper activement le port 10024. |
Problèmes de Format de Résultat
| No. | Description du Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | Annotations chinoises corrompues lors de l'importation dans QGIS et autres logiciels | Le format de fichier d'annotation est UTF-8, le format de fichier doit être défini. | Après importation dans QGIS et autres logiciels, définissez le format de fichier sur UTF-8. |
Problèmes d'Interaction d'Interface
| No. | Description du Problème | Cause | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | Lors de la suppression d'un projet, une fenêtre "Aucune autorisation d'opération, veuillez vérifier si le fichier ou dossier est occupé." apparaît | Le dossier de résultat est ouvert dans l'Explorateur de fichiers, et le logiciel n'a pas l'autorisation d'opérer. | Fermez manuellement le dossier, puis effectuez l'opération de suppression. |

