9.1 Problemas de Reconstrução
Problemas de Ambiente de Hardware
| Nº | Descrição do Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|---|
| 1 | Requisitos de hardware não atendidos![]() | O algoritmo MipMap usa a placa de vídeo NVIDIA para computação acelerada. O computador precisa de uma placa de vídeo NVIDIA com capacidade de computação não inferior a 5.0 e versão do driver >= 470. | Use um computador equipado com uma placa de vídeo NVIDIA com capacidade de computação não inferior a 5.0 e atualize a versão do driver para atender aos requisitos. Séries de placas de vídeo comuns suportadas: - [x] Tesla/Quadro série M (capacidade de computação 5.0) - [x] Quadro M6000, GeForce 900, GTX-970, GTX-980, GTX-Titan X (capacidade de computação 5.2) - [x] Quadro GP100, Tesla P1000 (capacidade de computação 6.0) - [x] GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050, GTX 1030, GT 1010, Titan Xp, Tesla P40, Tesla P4 (capacidade de computação 6.1) - [x] Tesla V100, GTX 1180 (GV104), Titan V, Quadro GV100 (capacidade de computação 7.0) - [x] GTX/RTX Turing – GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, Titan RTX, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000, Quadro T1000/T2000, Tesla T4 (capacidade de computação 7.5) - [x] NVIDIA A100, NVIDIA DGX-A100 (capacidade de computação 8.0) - [x] Placas Tesla GA10x, RTX Ampere – RTX 3080, GA102 – RTX 3090, RTX A2000, A3000, RTX A4000, A5000, A6000, NVIDIA A40, GA106 – RTX 3060, GA104 – RTX 3070, GA107 – RTX 3050, RTX A10, RTX A16, RTX A40, GPU A2 Tensor Core, A800 40GB (capacidade de computação 8.6) - [x] NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060, RTX 6000 Ada, Tesla L40, L40s Ada, L4 Ada (capacidade de computação 8.9) |
| 2 | O software não inicia | Sem permissão de escrita para o diretório AppData | Abra manualmente o diretório C:\Usuários\NomeDeUsuário\AppData\Roaming\mipmap-desktop, crie um novo arquivo de texto. Se for solicitada permissão de administrador, clique para obtê-la. Confirme que o arquivo de texto foi criado com sucesso e, em seguida, inicie o software. |
| 3 | O software antivírus bloqueia a instalação:![]() | Isso ocorre porque o software não está assinado. O software baixado dos canais oficiais não conterá nenhum vírus. | Para software baixado do site oficial, você pode clicar com segurança em Permitir para evitar que o software antivírus o bloqueie. Endereço de download do site oficial:https://na.mipmap3d.com/download |
Problemas de Falha na Reconstrução
| Nº | Descrição do Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|---|
| 1 | Reconstruir um mapa 2D com imagens de várias áreas distantes em uma tarefa, a reconstrução falha | A resolução do resultado do mapa 2D está intimamente relacionada ao alcance da cena. Reconstruir várias cenas de área em uma tarefa levará a uma resolução extremamente grande para o resultado 2D, causando falha na reconstrução devido a espaço em disco insuficiente. Resolução do mapa 2D = Extensão da cena / GSD Por exemplo, uma área de 1 km x 1 km com um GSD de mapa de 3 cm produzirá uma resolução de mapa 2D de 1000/0,03 = 33333 pixels. | Não é recomendado reconstruir imagens de várias áreas distantes em uma tarefa. Recomenda-se reconstruí-las separadamente. |
| 2 | Quando o MipMap está em execução, outros programas que ocupam significativamente a memória/memória de vídeo também estão em execução, a reconstrução falha | A reconstrução 3D consome uma quantidade relativamente grande de memória. O MipMap estima o tamanho da reconstrução do bloco da cena com base na memória/memória de vídeo disponível do computador atual antes do início da reconstrução para evitar insuficiência de memória. Se a memória disponível for ocupada por outros processos durante a reconstrução, o valor da memória disponível durante a reconstrução será menor que o valor estimado. Se outros programas ocuparem muito, a probabilidade de falha na reconstrução devido a memória disponível insuficiente aumentará muito. | Evite executar outros programas que ocupam significativamente a memória/memória de vídeo quando o MipMap está reconstruindo. |
| 3 | Erro de modelagem: 3221225781 | O processo de reconstrução está isolado e não pode ser iniciado, possivelmente devido ao comportamento do software antivírus. Feche ou altere o software antivírus. Sabe-se que o software antivírus McAfee isolará o processo de reconstrução. | 1. Feche ou altere o software antivírus. 360 ou McAfee são mais propensos a causar problemas. 2. Se for o McAfee, você pode desativar a verificação em tempo real ou excluir mipmap_engine.dll do isolamento na verificação em tempo real (operações semelhantes podem ser feitas para o 360). |
| 4 | A porta 10024 do computador está ocupada, o software não poderá ser usado | O software usa a porta 10024 como porta de comunicação. Se estiver ocupada, o software travará ou não iniciará. | Evite ocupar ativamente a porta 10024. |
Problemas de Formato de Resultado
| Nº | Descrição do Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|---|
| 1 | Anotações em chinês com caracteres ilegíveis quando importadas para o QGIS e outros softwares | O formato do arquivo de anotação é UTF-8, o formato do arquivo precisa ser definido. | Após importar para o QGIS e outros softwares, defina o formato do arquivo como UTF-8. |
Problemas de Interação da Interface
| Nº | Descrição do Problema | Causa | Solução |
|---|---|---|---|
| 1 | Ao excluir um projeto, uma janela pop-up "Sem permissão de operação, verifique se o arquivo ou pasta está ocupado." aparece | A pasta de resultados está aberta no Explorador de Arquivos e o software não tem permissão para operar. | Feche manualmente a pasta e execute a operação de exclusão. |

