9.1 재구성 문제
하드웨어 환경 문제
| 번호 | 문제 설명 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하드웨어 요구사항 미충족![]() | MipMap 알고리즘은 가속 컴퓨팅을 위해 NVIDIA 그래픽 카드를 사용합니다. 컴퓨터에는 컴퓨팅 능력이 5.0 이상이고 드라이버 버전 >= 470인 NVIDIA 그래픽 카드가 필요합니다. | 컴퓨팅 능력이 5.0 이상인 NVIDIA 그래픽 카드가 장착된 컴퓨터를 사용하고, 드라이버 버전을 요구사항에 맞게 업데이트하세요. 일반적으로 지원되는 그래픽 카드 시리즈: - [x] Tesla/Quadro M 시리즈 (컴퓨팅 능력 5.0) - [x] Quadro M6000, GeForce 900, GTX-970, GTX-980, GTX-Titan X (컴퓨팅 능력 5.2) - [x] Quadro GP100, Tesla P1000 (컴퓨팅 능력 6.0) - [x] GTX 1080, GTX 1070, GTX 1060, GTX 1050, GTX 1030, GT 1010, Titan Xp, Tesla P40, Tesla P4 (컴퓨팅 능력 6.1) - [x] Tesla V100, GTX 1180 (GV104), Titan V, Quadro GV100 (컴퓨팅 능력 7.0) - [x] GTX/RTX Turing – GTX 1660 Ti, RTX 2060, RTX 2070, RTX 2080, Titan RTX, Quadro RTX 4000, Quadro RTX 5000, Quadro RTX 6000, Quadro RTX 8000, Quadro T1000/T2000, Tesla T4 (컴퓨팅 능력 7.5) - [x] NVIDIA A100, NVIDIA DGX-A100 (컴퓨팅 능력 8.0) - [x] Tesla GA10x 카드, RTX Ampere – RTX 3080, GA102 – RTX 3090, RTX A2000, A3000, RTX A4000, A5000, A6000, NVIDIA A40, GA106 – RTX 3060, GA104 – RTX 3070, GA107 – RTX 3050, RTX A10, RTX A16, RTX A40, A2 Tensor Core GPU, A800 40GB (컴퓨팅 능력 8.6) - [x] NVIDIA GeForce RTX 4090, RTX 4080, RTX 4070, RTX 4060, RTX 6000 Ada, Tesla L40, L40s Ada, L4 Ada (컴퓨팅 능력 8.9) |
| 2 | 소프트웨어 시작 실패 | AppData 디렉토리에 대한 쓰기 권한 없음 | 수동으로 C:\Users\사용자명\AppData\Roaming\mipmap-desktop 디렉토리를 열고 새 텍스트 파일을 생성하세요. 관리자 권한을 요구하면 클릭하여 획득하세요. 텍스트 파일이 성공적으로 생성되었는지 확인한 후 소프트웨어를 시작하세요. |
| 3 | 바이러스 백신 소프트웨어가 설치를 차단:![]() | 이는 소프트웨어가 서명되지 않았기 때문입니다. 공식 채널에서 다운로드한 소프트웨어는 바이러스를 포함하지 않습니다. | 공식 웹사이트에서 다운로드한 소프트웨어의 경우, 안전하게 허용을 클릭하여 바이러스 백신 소프트웨어가 차단하지 않도록 할 수 있습니다. 공식 웹사이트 다운로드 주소:https://na.mipmap3d.com/download |
재구성 실패 문제
| 번호 | 문제 설명 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 하나의 작업에서 여러 원거리 지역의 이미지로 2D 지도를 재구성할 때, 재구성 실패 | 2D 지도 결과의 해상도는 장면 범위와 밀접한 관련이 있습니다. 하나의 작업에서 여러 지역 장면을 재구성하면 2D 결과의 해상도가 극도로 커져서 디스크 공간 부족으로 인한 재구성 실패를 초래합니다. 2D 지도 해상도 = 장면 범위 / GSD 예를 들어, 3cm 지도 GSD로 1km x 1km 범위 지역은 1000/0.03 = 33333 픽셀의 2D 지도 해상도를 생성합니다. | 하나의 작업에서 여러 원거리 지역의 이미지를 재구성하는 것은 권장되지 않습니다. 별도로 재구성하는 것을 권장합니다. |
| 2 | MipMap이 실행 중일 때 메모리/비디오 메모리를 크게 점유하는 다른 프로그램도 실행 중, 재구성 실패 | 3D 재구성은 상당한 양의 메모리를 소비합니다. MipMap은 재구성 시작 전에 현재 컴퓨터의 사용 가능한 메모리/비디오 메모리를 기반으로 장면 블록 재구성 크기를 추정하여 메모리 부족을 방지합니다. 재구성 중에 사용 가능한 메모리가 다른 프로세스에 의해 점유되면 재구성 중 사용 가능한 메모리 값이 추정값보다 낮아집니다. 다른 프로그램이 너무 많이 점유하면 사용 가능한 메모리 부족으로 인한 재구성 실패 확률이 크게 증가합니다. | MipMap이 재구성 중일 때 메모리/비디오 메모리를 크게 점유하는 다른 프로그램 실행을 피하세요. |
| 3 | 모델링 오류: 3221225781 | 재구성 프로세스가 격리되어 시작할 수 없습니다. 바이러스 백신 소프트웨어 동작으로 인한 것일 수 있습니다. 바이러스 백신 소프트웨어를 종료하거나 변경하세요. McAfee 바이러스 백신 소프트웨어가 재구성 프로세스를 격리시키는 것으로 알려져 있습니다. | 1. 바이러스 백신 소프트웨어를 종료하거나 변경하세요. 360이나 McAfee가 문제를 일으킬 가능성이 더 높습니다. 2. McAfee인 경우 실시간 스캔을 비활성화하거나 실시간 스캔에서 mipmap_engine.dll을 격리에서 제외할 수 있습니다(360에 대해서도 유사한 작업 가능). |
| 4 | 컴퓨터의 포트 10024가 점유됨, 소프트웨어를 사용할 수 없음 | 소프트웨어는 포트 10024를 통신 포트로 사용합니다. 점유되면 소프트웨어가 충돌하거나 시작에 실패합니다. | 포트 10024를 적극적으로 점유하지 마세요. |
결과 형식 문제
| 번호 | 문제 설명 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|---|
| 1 | QGIS 및 기타 소프트웨어로 가져올 때 중국어 주석이 깨짐 | 주석 파일 형식이 UTF-8이며, 파일 형식을 설정해야 합니다. | QGIS 및 기타 소프트웨어로 가져온 후 파일 형식을 UTF-8로 설정하세요. |
인터페이스 상호작용 문제
| 번호 | 문제 설명 | 원인 | 해결책 |
|---|---|---|---|
| 1 | 프로젝트를 삭제할 때 "작업 권한이 없습니다. 파일이나 폴더가 점유되어 있는지 확인하세요." 창이 팝업 | 결과 폴더가 파일 탐색기에서 열려 있고, 소프트웨어가 작업할 권한이 없습니다. | 수동으로 폴더를 닫은 후 삭제 작업을 수행하세요. |

